Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Lyngen es una impresionante región montañosa del norte de Noruega, famosa por los espectaculares Alpes de Lyngen que se alzan directamente desde profundos fiordos. La zona es muy apreciada para practicar esquí, senderismo y montañismo, y ofrece vistas de glaciares, picos escarpados y experiencias en plena naturaleza ártica. En invierno, es también un destino privilegiado para observar auroras boreales gracias a sus cielos despejados y su ubicación septentrional. Los pequeños pueblos situados a lo largo del fiordo ofrecen un ambiente costero tranquilo y tradicional, donde la pesca y el pastoreo de renos forman parte de la vida local. Lyngen combina paisajes árticos en estado puro con aventuras al aire libre, en un entorno remoto pero accesible.
Idioma:
Noruego
Moneda:
Corona noruega (NOK)
| Lyngen, Noruega Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 28 | 30 | 36 | 45 | 55 | 63 | 67 | 66 | 57 | 46 | 36 | 30 |
| Mín | 17 | 17 | 22 | 30 | 38 | 47 | 51 | 50 | 44 | 35 | 25 | 19 |
| Promedio | 23 | 24 | 29 | 38 | 47 | 55 | 59 | 58 | 51 | 41 | 31 | 25 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -2 | -1 | 2 | 7 | 13 | 17 | 19 | 19 | 14 | 8 | 2 | -1 |
| Mín | -8 | -8 | -6 | -1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2 | -4 | -7 |
| Promedio | -5 | -4 | -2 | 3 | 8 | 13 | 15 | 14 | 11 | 5 | -1 | -4 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Centímetros | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 16 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 82 | 79 | 77 | 73 | 72 | 72 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 83 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.