Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La música local y el canto de los pájaros llenan el aire en la isla Mbili. Mbili es un refugio para los viajeros que desean relajarse en medio de un exuberante esplendor tropical. Los visitantes pueden nadar en las aguas cálidas y cristalinas de la costa oeste, llegando hasta el borde de un gran arrecife de coral. Por lo general, también hay kayaks disponibles para explorar la zona.
Idioma:
Pijin de las Islas Salomón, inglés.
Moneda:
Dólar de las Islas Salomón (SBD)
| Isla Mbili, Islas Solomon Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Mín | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Promedio | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| Mín | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Promedio | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 14 | 15 | 1.5 | 1 | 8.1 | 6.8 | 7.6 | 8.7 | 8 | 8.7 | 10 | 10 |
| Centímetros | 36 | 38 | 4 | 3 | 21 | 17 | 19 | 22 | 20 | 22 | 25 | 25 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 17 | 18 | 9.1 | 8.5 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 81 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.