Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Misool es una isla impresionante en Raja Ampat, famosa por sus karsts de piedra caliza que se alzan imponentes sobre brillantes mares turquesa. Bajo la superficie, los arrecifes de coral rebosan de mantarrayas, caballitos de mar pigmeos, tiburones de arrecife y una extraordinaria biodiversidad marina. Lagunas ocultas, antiguos yacimientos de arte rupestre y bancos de arena recónditos añaden riqueza cultural a su esplendor natural. Navegar en kayak por estrechos pasajes revela surrealistas piscinas de color esmeralda rodeadas de acantilados selváticos, mientras que los miradores panorámicos recompensan a los senderistas más aventureros. Misool ofrece una de las experiencias insulares más espectaculares, inmersivas y prístinas de Indonesia.
Idioma:
Indonesio
Moneda:
La Rupia Indonesia (IDR)
| Misool, Indonesia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 87 |
| Mín | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 |
| Promedio | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 |
| Mín | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Promedio | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Centímetros | 13 | 15 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 23 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.