Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La mitología griega sostiene que Mykonos es la roca que Heracles lanzó para derrotar a los Gigantes. La isla, parte del archipiélago de las Cícladas, es conocida por su vida nocturna y su gran cantidad de playas de arena blanca, incluidas Elia y Kalafatis, que son perfectas para nadar y tomar el sol. La brisa constante proporciona condiciones óptimas para actividades como el surf y el veleo. Vuelva a visitar el siglo XIX en la Casa de Lena, un anexo del Museo del Folklore, y admire las vistas del Mediterráneo frente a la Iglesia de Paraportiani. Una vez utilizados para moler trigo y generar energía, los famosos molinos de viento de la ciudad ahora son excelentes para tomar fotografías, especialmente cuando se toman desde Alefkandra. Este distrito, denominado "Pequeña Venecia" debido a sus coloridas casas encaramadas junto al mar, alberga bares de moda y galerías de arte. Los barcos están disponibles para transportarlo al sitio arqueológico de Delos, que se cree que es el lugar de nacimiento de las deidades Apolo y Artemisa.
Idioma:
Griego
Moneda:
Euro (EUR)
Miconos, Grecia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 58 | 58 | 61 | 67 | 73 | 80 | 83 | 82 | 79 | 74 | 66 | 61 |
Mín | 48 | 48 | 50 | 54 | 59 | 66 | 72 | 71 | 67 | 62 | 56 | 51 |
Promedio | 48 | 48 | 54 | 59 | 66 | 73 | 79 | 77 | 73 | 66 | 57 | 50 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 27 | 28 | 28 | 26 | 23 | 19 | 16 |
Mín | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 17 | 13 | 11 |
Promedio | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 26 | 25 | 23 | 19 | 14 | 10 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -- | -- | 1 | 2 | 3 | 4 |
Centímetros | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | -- | -- | 3 | 5 | 8 | 10 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 71 | 70 | 71 | 67 | 67 | 62 | 62 | 64 | 68 | 70 | 71 | 71 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.