Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Nain es el asentamiento permanente más septentrional de Labrador, Canadá, y ofrece una experiencia ártica única. Los visitantes pueden explorar la cultura inuit en los centros culturales locales, recorrer senderos escarpados con impresionantes vistas de los fiordos y disfrutar de la observación de aves a lo largo de la costa. Rodeado de aguas gélidas, montañas y naturaleza virgen, Nain ofrece a los viajeros aventureros la oportunidad de practicar kayak, pescar y experimentar la vida tradicional norteña, convirtiéndolo en un destino inolvidable para los amantes de la naturaleza y los exploradores culturales.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Americano USD$
| Nain, NL, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 8 | 8 | 18 | 31 | 41 | 51 | 58 | 59 | 51 | 40 | 29 | 16 |
| Mín | -5 | -6 | 4 | 17 | 29 | 37 | 43 | 45 | 40 | 31 | 20 | 5 |
| Promedio | 1 | 1 | 10 | 24 | 35 | 43 | 50 | 52 | 45 | 36 | 25 | 11 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -13 | -13 | -8 | -1 | 5 | 11 | 14 | 15 | 11 | 4 | -2 | -9 |
| Mín | -21 | -21 | -16 | -8 | -2 | 3 | 6 | 7 | 4 | -1 | -7 | -15 |
| Promedio | -17 | -17 | -12 | -4 | 2 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | -4 | -12 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Centímetros | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.