Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Norfolk Island es un territorio australiano situado en el Sur del Océano Pacífico. Con una población permanente de 2000 habitantes, esta isla es un gran lugar para escapar y relajarse con la naturaleza. Este destino nació de una antigua colonia penal, y ahora es un sueño de vida silvestre a pesar de su pequeño tamaño. Acantilados verticales circundan la mayor parte del litoral, pinos cubren gran parte del interior, y una playa protegida está ubicada al lado sur de la Bahía Emily. Disfrute de caminatas en el parque nacional de 650 hectáreas y observe los espectaculares picos del Monte Bates. Así mismo, pueden explorar las ruinas de las prisiones antiguas, visitar el Museo Folclórico Bounty y recorrer los edificios históricos como Kingston y Quality Row. En la isla no hay transporte público, pero se puede caminar fácilmente por la mayor parte del lugar.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Australiano AUD)
Norfolk Island, Australia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 78 | 77 | 76 | 73 | 69 | 67 | 65 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
Mín | 67 | 68 | 67 | 65 | 61 | 60 | 57 | 56 | 57 | 60 | 62 | 65 |
Promedio | 72 | 72 | 71 | 69 | 65 | 63 | 61 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
Mín | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
Promedio | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 5 | 5.7 | 5.5 | 6.1 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | 3.4 |
Centímetros | 8 | 11 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 9 | 9 | 7 | 9 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 7.9 | 9.6 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.6 | 9.6 | 7.2 | 8.1 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 82 | 85 | 82 | 82 | 83 | 82 | 80 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.