Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Omaezaki es una pintoresca ciudad costera en Shizuoka, Japón, conocida por sus impresionantes vistas al océano y su relajante encanto costero. Los visitantes pueden explorar el faro de Omaezaki, pasear por pintorescas playas o ver a los surfistas surfear. La zona es famosa por su marisco fresco, especialmente el atún, y ofrece pintorescas rutas costeras y parques. Con atardeceres panorámicos, festivales locales y rutas de senderismo cercanas, Omaezaki ofrece una escapada tranquila y a la vez atractiva para los amantes de la naturaleza, los amantes de la gastronomía y los viajeros que buscan la auténtica vida costera japonesa.
Idioma:
Japones
Moneda:
Yen Japones (JPY)
| Omaezaki, Japón Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 51 | 52 | 58 | 66 | 73 | 78 | 84 | 86 | 81 | 72 | 64 | 55 |
| Mín | 35 | 36 | 42 | 51 | 59 | 67 | 73 | 74 | 69 | 58 | 48 | 39 |
| Promedio | 42 | 43 | 49 | 58 | 65 | 72 | 78 | 80 | 75 | 65 | 55 | 46 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 11 | 11 | 14 | 19 | 23 | 26 | 29 | 30 | 27 | 22 | 18 | 13 |
| Mín | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 23 | 21 | 14 | 9 | 4 |
| Promedio | 6 | 6 | 9 | 14 | 18 | 22 | 26 | 27 | 24 | 18 | 13 | 8 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Centímetros | 5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 20 | 18 | 15 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 5 | 6 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 9 | 7 | 5 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.