Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Parry Sound es una pintoresca ciudad portuaria situada en la bahía Georgiana, dentro de la Reserva de la Biosfera Georgian Bay Mnidoo Gamii, designada por la UNESCO, conocida por sus aguas cristalinas y por albergar el archipiélago de agua dulce más grande del mundo: las 30,000 Islas. Su zona costera cuenta con puertos deportivos, senderos para pasear y vistas de costas escarpadas y aguas transparentes. Los visitantes pueden explorar la zona en barco o en kayak a través de canales protegidos, o bien disfrutar de los parques cercanos, que ofrecen rutas de senderismo, pesca y caminos en plena naturaleza. Con sus galerías locales, un centro de artes escénicas y un firme compromiso con la conservación, Parry Sound constituye una puerta de entrada acogedora a uno de los paisajes de agua dulce más extraordinarios de Canadá.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar canadiense (CAD)
| Parry Sound, ON, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 22 | 25 | 36 | 51 | 63 | 72 | 77 | 76 | 68 | 54 | 40 | 27 |
| Mín | 8 | 10 | 20 | 33 | 45 | 55 | 60 | 59 | 51 | 38 | 26 | 12 |
| Promedio | 15 | 18 | 28 | 42 | 54 | 64 | 69 | 68 | 60 | 46 | 33 | 20 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -6 | -4 | 2 | 11 | 17 | 22 | 25 | 24 | 20 | 12 | 4 | -3 |
| Mín | -13 | -12 | -7 | 1 | 7 | 13 | 16 | 15 | 11 | 3 | -3 | -11 |
| Promedio | -9 | -8 | -2 | 6 | 12 | 18 | 21 | 20 | 16 | 8 | 1 | -7 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 76 | 74 | 71 | 67 | 65 | 66 | 67 | 69 | 72 | 74 | 77 | 78 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.