Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Valorado por ser un puerto de aguas profundas, Originalmente un puesto de avanzada español,, este fue el lugar de almacenamiento de la plata que sería enviada a España hasta mediados del siglo XVIII. Un incidente entre un barco mercante español y uno británico dio lugar a la Guerra Jenkins' Ear y al saqueo de la ciudad. Las ruinas del Fuerte San Lorenzo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrecen hermosas vistas cerca de la desembocadura del río Chagres, que contiene el agua que alimenta las esclusas del Canal. en una iglesia en la ciudad encontramos una peculiar estatua de Cristo representada como un hombre negro que está adornado con votivos dejados por los fieles con la esperanza de una intervención.
Idioma:
Español,Inglés
Moneda:
Balboa (PAB), US$
Portobelo, Panamá Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 86 | 85 | 85 | 87 | 86 | 84 | 84 |
Mín | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75 |
Promedio | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 79 | 79 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 |
Mín | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 |
Promedio | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 4.3 | 2 | 1.4 | 3.7 | 10 | 14 | 16 | 16 | 11 | 18 | 24 | 12 |
Centímetros | 11 | 5 | 4 | 9 | 25 | 36 | 41 | 41 | 28 | 46 | 61 | 30 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 7 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 22 | 16 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 79 | 78 | 77 | 79 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 | 88 | 89 | 85 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.