Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
La ciudad tropical de Puerto Caldera, en la provincia Puntarenas, se ubica en la costa occidental de Costa Rica y es un puerto de entrada para llegar hasta San José. Las excursiones a San José generalmente incluyen una visita al Teatro Nacional de Costa Rica, el mercado de artesanías de Moravia y un racho privado. Algunos tours salen de San José para el Parque Nacional Volcán Poás. Unos viajes a Sarchi, conocido por sus artesanías, también están ofrecidos.
Idioma:
Español
Moneda:
Colón (CRC), US$
irecciones de manejo e información de estacionamiento
Puerto Internacional de Caldera se encuentra aproximadamente a una hora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Después de salir del aeropuerto, continúe por Radial El Coyol y continúe por esta carretera por 7 km. Incorpórese a la Autopista José María Castro Madriz / Ruta 27 por 50 km, luego continúe por la Ruta 23 y tome la salida a la izquierda. Luego llegará al Puerto Internacional de Caldera.
Puerto Caldera, Costa Rica Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 75 | 76 | 79 | 79 | 80 | 79 | 77 | 78 | 79 | 77 | 77 | 75 |
Mín | 58 | 58 | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 58 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 |
Mín | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 6 | 2 |
Centímetros | 3 | 0 | 3 | 5 | 23 | 25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 15 | 5 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 1 | 1 | 2 | 4 | -- | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 9 | 2 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 73 | 69 | 68 | 70 | 78 | 83 | 82 | 81 | 84 | 85 | 79 | 76 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.