Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Puerto Edén es una localidad remota de la Patagonia chilena, situada a orillas del canal Messier y accesible principalmente por vía marítima. El asentamiento está construido sobre pasarelas de madera elevadas sobre el agua, lo que refleja su adaptación a un entorno húmedo y accidentado. Es una de las últimas comunidades vinculadas al pueblo kawésqar, lo que le confiere un gran valor cultural además de su ubicación aislada. Los visitantes pueden recorrer el pueblo, observar la vida cotidiana y contemplar las vistas de los fiordos y las laderas boscosas circundantes. Las precipitaciones son frecuentes, lo que favorece la presencia de una vegetación frondosa y numerosas cascadas. Puerto Edén ofrece una oportunidad única para conocer la vida en la remota Patagonia.
Idioma:
Español
Moneda:
Peso chileno (CLP)
| Puerto Edén, Chile Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 55 | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 43 | 44 | 47 | 51 | 53 | 55 |
| Mín | 43 | 42 | 40 | 37 | 35 | 32 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| Promedio | 49 | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 37 | 38 | 41 | 45 | 47 | 49 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 |
| Mín | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Promedio | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Centímetros | 28 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 22 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.