Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Canadiense (CAD)
| Red Bay, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 19 | 19 | 28 | 37 | 46 | 56 | 62 | 64 | 57 | 47 | 37 | 27 |
| Mín | 1 | 1 | 11 | 23 | 31 | 39 | 46 | 48 | 42 | 33 | 23 | 11 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -7 | -7 | -2 | 3 | 8 | 13 | 17 | 18 | 14 | 8 | 3 | -3 |
| Mín | -17 | -17 | -12 | -5 | -1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | -5 | -12 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Centímetros | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 23 | 10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.