Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Rijeka es la tercera ciudad más grande de Croacia, llena de encanto y cultura a la espera de ser descubierta. El centro de la ciudad se compone de una agradable arquitectura austro-húngara, mientras las afueras de Rijeka consisten en parques y senderos. Existen una amplia gama de restaurantes y cafés para elegir, así como tiendas y mercados para los amantes de los Souvenirs. La mejor forma de apreciar la ciudad es a través de la ruta turística que va a los lugares más importantes, ya sea en autobús, taxi o caminando. Disfrute de una visita al Castillo de Trsat y la Torre de la Ciudad, o diríjase al Museo Marítimo e Histórico para aprender sobre la historia de Rijeka. Otras atracciones turísticas incluyen las piscinas Kantrida, la zona de buceo Rijeka, el Centro Astronómico, y la pista de automovilismo Grobnik, donde podrá conducir como un auténtico profesional.
Idioma:
Croata
Moneda:
Kuna croata (HRK)
Rijeka, Croacia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 47 | 48 | 54 | 60 | 68 | 76 | 82 | 81 | 74 | 66 | 55 | 50 |
Mín | 37 | 38 | 43 | 48 | 55 | 61 | 67 | 66 | 60 | 53 | 45 | 40 |
Promedio | 42 | 43 | 49 | 54 | 62 | 69 | 74 | 74 | 67 | 60 | 50 | 45 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 27 | 23 | 19 | 13 | 10 |
Mín | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 4 |
Promedio | 6 | 6 | 9 | 12 | 17 | 21 | 23 | 23 | 19 | 16 | 10 | 7 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 3.7 | 2.7 | 5.2 | 4.8 | 5.9 | 4.5 | 3.2 | 4.2 | 6 | 9 | 7.1 | 4.7 |
Centímetros | 9 | 7 | 13 | 12 | 15 | 11 | 8 | 11 | 15 | 23 | 18 | 12 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 9.4 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 8.9 | 9.1 | 7.7 | 8.9 | 9.7 | -- | -- | 10 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 69 | 68 | 69 | 71 | 73 | 71 | 65 | 68 | 77 | 77 | 73 | 71 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.