Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Con su inauguración prevista para octubre de 2027, el Royal Beach Club Lelepa se convertirá en el primer destino exclusivo de cruceros de su clase en el Pacífico Sur, situado en el paraíso natural de Vanuatu. Este destino de excursión diurna ha sido diseñado para ofrecer una combinación de relajación y aventura, y cuenta con dos zonas de playa diferenciadas: la East Beach, ideal para familias, y la West Beach, más orientada a la aventura. Los huéspedes podrán explorar la belleza virgen de la isla a través de pintorescos senderos naturales o aprovechar las aguas cristalinas para practicar esnórquel y kayak. El club también dispondrá de una "Adults Cove" (Ensenada para Adultos) para aquellos que busquen un refugio más tranquilo, además de múltiples bares y restaurantes que ofrecerán sabores locales. El acceso a la isla, junto con los servicios de playa y la "gastronomía isleña", está incluido en la tarifa del crucero, mientras que extras como las tumbonas de descanso y el equipo para deportes acuáticos están disponibles por un coste adicional.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar americano (US$)
| Royal Beach Club Lelepa, Vanuatu Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 86 | 86 | 85 | 84 | 81 | 79 | 78 | 78 | 80 | 82 | 83 | 85 |
| Mín | 73 | 74 | 74 | 73 | 70 | 68 | 66 | 66 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Promedio | 79 | 80 | 79 | 78 | 75 | 73 | 72 | 71 | 73 | 74 | 76 | 78 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| Mín | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Promedio | 26 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Centímetros | 18 | 20 | 23 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 14 | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.