Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Runavík es un pintoresco pueblo portuario situado junto a un fiordo protegido, rodeado por las espectaculares montañas verdes que caracterizan a las Islas Feroe. Su tranquilo paseo marítimo y sus coloridas casas crean una primera impresión acogedora para los visitantes que llegan por mar. Los amantes de las actividades al aire libre pueden disfrutar de rutas de senderismo con vistas panorámicas, tranquilos paseos costeros, oportunidades para observar aves y experimentar la cultura feroesa local. Con su mezcla de belleza natural, patrimonio marítimo y el encanto de un pueblo pequeño, Runavík ofrece una experiencia serena y auténtica de la vida isleña en el Atlántico Norte.
Idioma:
Feroés, danés
Moneda:
Corona danesa (DKK)
| Runavik, Islas Feroe, Dinamarca Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 40 | 40 | 41 | 43 | 47 | 50 | 53 | 53 | 51 | 47 | 43 | 41 |
| Mín | 35 | 35 | 35 | 37 | 41 | 45 | 48 | 48 | 46 | 42 | 38 | 35 |
| Promedio | 38 | 38 | 38 | 40 | 44 | 47 | 50 | 51 | 48 | 44 | 41 | 38 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| Mín | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| Promedio | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Centímetros | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.