Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Saglek Fjord es un fiordo profundo situado en la costa norte de Labrador, caracterizado por acantilados escarpados y aguas frías y cristalinas. El terreno circundante comprende laderas rocosas y tundra, modeladas por la actividad glaciar. Los visitantes que viajan en barco pueden contemplar un paisaje costero espectacular y observar fauna como aves marinas y mamíferos marinos. La zona cuenta con una presencia humana escasa, lo que acentúa su atmósfera remota. Las condiciones cambiantes del clima y de la luz influyen en el aspecto del fiordo a lo largo del día. El fiordo Saglek constituye un ejemplo impresionante de la majestuosa e imponente costa septentrional de Canadá.
Idioma:
Inglés, Francés
Moneda:
Dólar canadiense (CAD)
| Saglek Fjord, NL, Canadá Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 11 | 13 | 17 | 25 | 36 | 45 | 54 | 52 | 48 | 38 | 28 | 18 |
| Mín | 1 | -3 | 3 | 12 | 27 | 34 | 41 | 42 | 38 | 31 | 21 | 9 |
| Promedio | 6 | 6 | 10 | 18 | 31 | 39 | 47 | 47 | 43 | 34 | 24 | 13 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | -12 | -11 | -8 | -4 | 2 | 7 | 12 | 11 | 9 | 3 | -2 | -8 |
| Mín | -17 | -19 | -16 | -11 | -3 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 | -6 | -13 |
| Promedio | -14 | -14 | -12 | -8 | -1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | -4 | -11 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 2.3 | 3.8 | 3.6 |
| Centímetros | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 9 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 5.6 | 8.3 | 7.8 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 68 | 69 | 72 | 73 | 79 | 78 | 76 | 81 | 76 | 70 | 73 | 70 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.