Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Sandy Point es un tranquilo asentamiento costero conocido por sus playas vírgenes y vibrantes arrecifes de coral. Buceadores y aficionados al snorkel exploran las aguas cercanas, repletas de peces tropicales, coloridos abanicos de mar y formaciones coralinas. El histórico faro de rayas rojas y blancas ofrece vistas panorámicas del Atlántico y los cayos circundantes. Los puertos deportivos, barcos pesqueros y puestos de mariscos locales reflejan el ritmo relajado de la vida isleña. La suave brisa y las amplias playas de arena lo hacen ideal para pasear y disfrutar del atardecer. Sandy Point ofrece el auténtico encanto bahameño, enmarcado por la luz del sol.
Idioma:
Ínglés
Moneda:
Dólar bahameño (BSD), dólar estadounidense (US$)
| Sandy Point, Bahamas Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 76 | 77 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 89 | 88 | 85 | 81 | 77 |
| Mín | 64 | 65 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 | 77 | 76 | 73 | 69 | 65 |
| Promedio | 70 | 71 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 83 | 82 | 79 | 75 | 71 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 |
| Mín | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 |
| Promedio | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| Centímetros | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 8 | 5 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 6 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 73 | 71 | 70 | 70 | 71 | 73 | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 73 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.