Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Los visitantes todavía encontrarán palacios y pagodas exquisitos entre los rascacielos imponentes de la capital bulliciosa y moderna de Corea. Las excursiones incluyen visitas al Palacio de la Felicidad Viva del siglo XIV y compras en el Distrito Itaewon.
Idioma:
Coreano
Moneda:
Won surcoreano (KRW)
| Seúl, Corea del Sur Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 33 | 38 | 49 | 62 | 72 | 79 | 82 | 84 | 77 | 66 | 51 | 38 |
| Mín | 21 | 25 | 35 | 46 | 55 | 64 | 71 | 72 | 63 | 51 | 38 | 27 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 1 | 3 | 9 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 25 | 19 | 11 | 3 |
| Mín | -6 | -4 | 2 | 8 | 13 | 18 | 22 | 22 | 17 | 11 | 3 | -3 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 18 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 72 | 72 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 87 | 85 | 81 | 76 | 74 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.