Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Sir Bani Yas es la isla más grande de los Emiratos Árabes Unidos y es el hogar del parque "Arabian Wildlife". El parque es un refugio seguro para miles de animales salvajes, que vagan libremente por allí, como el orix árabe, la gacela de arena, el guepardo de Sudán, las ovejas Urial, la hiena rayada, y muchos más. Los viajeros pueden ir a un safari, recorrer la naturaleza a pie, montar en bicicleta por la montaña, o montar a caballo y explorar todo lo que Sir Bani Yas ofrece. Hay también actividades en agua, para quienes quieran mojar sus pies. Sumérgete en un tour de snorkel o bucee en busca de perlas, participe en una experiencia de pesca en alta mar, o tome un Surf de Remo o un kayak para echar un vistazo a algunos animales autóctonos más exclusivos. Debido a los esfuerzos de conservación, la isla se ha convertido en un importante santuario para animales, y en un lugar espectacular para los viajeros admirar.
Idioma:
Árabe, Inglés
Moneda:
Emiratos Árabes Unidos dirham (AED)
Isla Sir Bani Yas, Emiratos Árabes Unidos Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 73 | 75 | 81 | 90 | 99 | 102 | 105 | 105 | 101 | 95 | 86 | 78 |
Mín | 56 | 58 | 62 | 68 | 74 | 79 | 84 | 85 | 79 | 72 | 64 | 59 |
Promedio | 65 | 66 | 72 | 79 | 87 | 90 | 93 | 93 | 89 | 83 | 74 | 69 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 23 | 24 | 27 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 38 | 35 | 30 | 26 |
Mín | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 15 |
Promedio | 18 | 19 | 22 | 26 | 31 | 32 | 34 | 34 | 32 | 28 | 23 | 21 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | .6 | 1.2 | .5 | .3 | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 | .2 | .4 | .8 |
Centímetros | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.