Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Demostración de Playas, bahías protegidas y cordilleras volcánicas conforman la isla indonesia de Sumbawa. Diríjase a Lakey Peak para practicar un fantástico surf o simplemente relájese en las playas de arena blanca.
Idioma:
Indonesio
Moneda:
Rupia indonesa (IDR)
| Sumbawa, Indonesia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Mín | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Promedio | 81 | 79 | 81 | 81 | 81 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 | 81 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promedio | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | .5 | .5 | .5 | 2 | 5 | 9 |
| Centímetros | 28 | 25 | 23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 22 | 20 | 18 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 85 | 86 | 85 | 80 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 71 | 77 | 82 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.