Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Swift Bay, Australia, es un destino costero remoto y fascinante situado en la agreste belleza de la región de Kimberley. Conocido por sus escarpados acantilados, sus aguas turquesas y el antiguo arte rupestre aborigen, ofrece una oportunidad única para conocer tanto la historia natural como la cultural. Los visitantes pueden explorar playas recónditas, recorrer paisajes vírgenes y contemplar cómo las impresionantes mareas moldean el litoral. Gracias a su aislamiento y belleza indómita, Swift Bay es el lugar ideal para los viajeros aventureros que buscan una experiencia australiana auténtica y alejada de los circuitos convencionales.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Australiano (AUD)
| Swift Bay, Australia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 90 | 89 | 90 | 91 | 89 | 85 | 86 | 90 | 94 | 96 | 97 | 94 |
| Mín | 73 | 72 | 71 | 65 | 57 | 52 | 50 | 54 | 61 | 68 | 72 | 73 |
| Promedio | 81 | 80 | 80 | 78 | 73 | 68 | 68 | 72 | 77 | 82 | 84 | 83 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 34 |
| Mín | 23 | 22 | 22 | 18 | 14 | 11 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 |
| Promedio | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 28 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 14 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Centímetros | 36 | 36 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 20 | 20 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 14 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 75 | 77 | 71 | 55 | 44 | 41 | 39 | 40 | 40 | 46 | 54 | 65 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.