Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Symi consiste en dos asentamientos principales, Yialos y Chorio, y es la sede de un asentamiento que se extiende desde el puerto hasta la cima del cerro. Este espectáculo de casas de piedra está pintado de todos los colores, con techos de azulejos rojos, y pequeños balcones con barandas. Las principales atracciones del puerto son el Museo Náutico y la Plaza Municipal, un popular sitio para los festivales locales. Suba por los peldaños de piedra desde Yialos hasta Cali Strata para alcanzar la aldea en la parte superior del pueblo, ahí usted puede disfrutar de otra vista del hermoso puerto y continuar explorando las casas neoclásicas de Chorio. Apártese del sendero transitado y tómese una lancha taxi para visitar las playas locales y sus aguas transparentes y cristalinas, o dedique un tiempo explorando la isla para descubrir las numerosas iglesias y monasterios viejos que Symi tiene para ofrecer.
Idioma:
Griego
Moneda:
Euro (EUR)
Symi, Grecia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 59 | 59 | 63 | 68 | 75 | 83 | 86 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 |
Mín | 47 | 47 | 50 | 54 | 60 | 67 | 72 | 72 | 68 | 62 | 55 | 50 |
Promedio | 53 | 53 | 56 | 61 | 68 | 76 | 80 | 80 | 76 | 69 | 61 | 56 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 15 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 31 | 28 | 24 | 20 | 16 |
Mín | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
Promedio | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 | 24 | 27 | 27 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 3.7 | 3.6 | 3 | 1.1 | .7 | .1 | -- | -- | .2 | 2.6 | 3.7 | 4 |
Centímetros | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 0 | -- | -- | 1 | 7 | 9 | 10 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 15 | 12 | 10 | 7.6 | 4.6 | 1.2 | .2 | .1 | 1.5 | 6.7 | 9.5 | 15 |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | 70 | 69 | 68 | 66 | 64 | 58 | 57 | 59 | 61 | 67 | 71 | 72 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.