Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Taveuni es la tercera isla más grande de Fiyi, a menudo llamada la "Isla Jardín" por sus exuberantes selvas tropicales, cascadas y rica biodiversidad. Situada en la parte norte del archipiélago, es conocida por el Parque del Patrimonio Nacional de Bouma, que cuenta con rutas de senderismo, piscinas naturales y cascadas pintorescas como las cataratas Tavoro. La isla también se encuentra sobre la Línea Internacional de Cambio de Fecha, donde los visitantes pueden situarse simbólicamente entre el "ayer y el mañana". Con arrecifes de coral, sitios de buceo y aldeas tradicionales fiyianas, Taveuni ofrece una mezcla de aventura, cultura y naturaleza tropical.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Fiyiano (FJD)
| Taveuni, Fiyi Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 86 | 86 | 86 | 84 | 82 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| Mín | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 69 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 73 |
| Promedio | 80 | 80 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 73 | 74 | 75 | 77 | 79 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 |
| Mín | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| Promedio | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 |
| Centímetros | 28 | 28 | 38 | 30 | 25 | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 25 | 33 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 76 | 78 | 79 | 79 | 81 | 78 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.