Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Regionalmente llamada "Ciudad del Puerto" debido a su situación de ser el puerto marino más grande de Ghana, Tema está ubicada a 16 millas (25 kilómetros) al este de la ciudad capital, Accra. Esta pequeña aldea de pescadores fue elevada a puerto marino principal y centro industrial de Ghana cuando se abrió el puerto en 1962. Tema es actualmente un importante centro comercial, y sede de una refinería de petróleo y muchas fábricas. Tiene un largo historial de pesca Atlántica con un puerto de pesca ubicado en el extremo este del puerto comercial de Tema, y que abarca el Puerto Interior de Pesca, la Cuenca de Canoe, y el Puerto Exterior de Pesca. Entre las atracciones para visitantes figuran explorar la ciudad portuaria industrial, visitar centros turísticos con playas, viajar por el follaje en el Parque Nacional de Kakum, y aventurarse hasta las Cataratas de Wli cerca de la frontera con Togo.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Cedi (GHS)
Tema, Ghana Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 81 | 79 | 78 | 80 | 82 | 85 | 85 |
Mín | 80 | 82 | 82 | 82 | 80 | 79 | 76 | 76 | 77 | 79 | 81 | 81 |
Promedio | 82 | 84 | 84 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
Mín | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
Promedio | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | .2 | 1.1 | 1.7 | 4.1 | 5.8 | 6 | 3.1 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | .9 | .3 |
Centímetros | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 15 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 |
Días de Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Días | 1 | -- | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | -- |
Humedad | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Porcentaje | -- | 89 | 90 | -- | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 89 | 90 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.