Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Thursday Island (la Isla del Jueves), o TI, como generalmente se conoce, es la mejor conocida de las islas del Estrecho de Torres. Una vez Thursday Island era un centro del recogimiento de perlas, y los cementerios de los buceadores de perlas cuentan la historia de esta dura profesión. Algunas perlas todavía se producen aquí en granjas del cultivo perlero.
Idioma:
Inglés
Moneda:
Dólar Australiano (AUD)
Thursday Island, Australia Clima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 |
Mín | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 74 | 73 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 |
Promedio | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 79 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 83 |
Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Máx | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
Mín | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Promedio | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
Lluvia | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
Pulgadas | 17 | 15 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Centímetros | 43 | 38 | 38 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 23 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.