Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Surgiendo de una laguna en el mar Adriático, las 118 islas de Venecia están unidas por más de 200 canales y más de 400 puentes. Si bien un paseo en góndola es imprescindible, no se pierda los recorridos a pie que exploran las calles y palacios de la ciudad. Los lugares de interés notables incluyen la Basílica y la Plaza de San Marcos, el Campo Santa Maria Formosa, el Palacio Ducal y los distritos escondidos donde los mercaderes alguna vez comerciaron con seda, especias y otros bienes. En un crucero en barca por el Gran Canal, aprenda sobre las iglesias, villas y otras estructuras que bordean el canal, y pruebe frutas, verduras y pescado frescos durante un paseo por el mercado de Rialto. Los amantes de la comida pueden disfrutar de vinos italianos y cicchetti, la versión local de las tapas, en un recorrido de bares organizado. Hay excursiones disponibles a Murano, el centro de fabricación del vidrio veneciano.
Idioma:
Italiano
Moneda:
Euro (EUR)
Direcciones de Manejo e Información de Estacionamiento
Porto Crocere Chioggia
30015 Chioggia, Ciudad Metropolitana de Venencia, Italia
Conduciendo a Porto Crocere Chioggia desde el aeropuerto Marco Polo: Tome Raccordo Marco Polo hasta Tangenziale di Mestre/A57. Tome la salida hacia Milano/Bologna desde Raccordo Marco Polo. Siga Tangenziale di Mestre/A57 y SS 309 Romea a Via Maestri del Lavoro en Chioggia. Tome la salida hacia Chioggia/Porto desde la SS 309 Romea. Continúe por Via Maestri del Lavoro. Tome Via Granatieri di Sardegna hasta Corso del Popolo.
| Venecia (Chioggia), Italia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 42 | 45 | 54 | 64 | 73 | 81 | 86 | 85 | 78 | 65 | 53 | 44 |
| Mín | 29 | 31 | 39 | 48 | 57 | 64 | 69 | 68 | 62 | 51 | 41 | 31 |
| Promedio | 36 | 38 | 47 | 56 | 65 | 73 | 78 | 77 | 70 | 58 | 47 | 38 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 6 | 7 | 12 | 18 | 23 | 27 | 30 | 29 | 26 | 18 | 12 | 7 |
| Mín | -2 | -1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 21 | 20 | 17 | 11 | 5 | -1 |
| Promedio | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 8 | 3 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Centímetros | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 78 | 74 | 70 | 65 | 63 | 61 | 59 | 60 | 65 | 73 | 78 | 80 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.