Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Localizada en el Golfo de México, las atracciones de Veracruz incluyen su atmósfera caribeña, arquitectura colonial y mariscos excelentes. Los visitantes se juntan en la animada plaza principal, o zócalo. Otras atracciones incluyen las fortalezas históricas, un museo marítimo y un acuario.
Idioma:
Español
Moneda:
Peso (MXN), US$
| Veracruz, México Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 78 | 79 | 84 | 87 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 86 | 83 | 79 |
| Mín | 63 | 64 | 67 | 71 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 71 | 68 | 65 |
| Promedio | 71 | 72 | 76 | 79 | 83 | 82 | 81 | 81 | 81 | 79 | 75 | 72 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 26 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 26 |
| Mín | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 |
| Promedio | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 |
| Centímetros | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 38 | 36 | 36 | 13 | 8 | 3 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.