Para ver cruceros con descuento que visitan o salen de este puerto, use el cuadro Muéstrame las Ofertas a la izquierda.
Wofoh Island es un punto favorito para los buceadores, con un ambiente diverso compuesto de corales duros y blandos, así como esponjas barril. Los arrecifes son el hogar de especies de colores vivos, incluyendo peces cirujanos y peces unicornio. Otros habitantes de los corales que se encuentran cerca pueden variar desde caballitos pigmeos de mar a atún aleta amarilla a tiburones de arrecife. Aquellos que deseen relajarse en tierra, podrán disfrutar de las pintorescas playas sombreadas de Wofoh.
Idioma:
Indonesio
Moneda:
Rupia Indonesia (IDR)
| Isla Wofoh, Indonesia Clima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (Fahrenheit) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 88 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 85 | 87 | 89 | 89 | 88 | 88 |
| Mín | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
| Promedio | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Temperatura (Centígrados) | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Máx | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| Mín | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| Promedio | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Pulgadas | 7.2 | 6.6 | 8 | 9.6 | 12 | 13 | 13 | 9.7 | 10 | 8.1 | 6.9 | 7 |
| Centímetros | 18 | 17 | 20 | 24 | 30 | 33 | 33 | 25 | 25 | 21 | 18 | 18 |
| Días de Lluvia | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Días | -- | 7.5 | 5.2 | 5.4 | -- | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | -- |
| Humedad | ||||||||||||
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| Porcentaje | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 | 84 | 85 | 86 | 85 | 82 | 82 | 83 |
Para información del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cualquier destino, visite Travel.State.Gov.