Para ver cruceros con descuento de este barco, use el cuadro Encuentre una Oferta a la izquierda.
El Costa Favolosa sorprende por sus preciosos materiales y muebles inspirados en la magia y los cuentos de hadas. El atrio deslumbra con brillantes decoraciones en forma de diamante, y los espacios de estilo gótico ofrecen un cambio acogedor a la vida en tierra. Se exhiben miles de obras de arte en el barco, todas ellas inspiradas en la belleza. Los amantes del spa optarán por una de las suites de bienestar con acceso directo al amplio spa. Con dos niveles, el spa Solemio cuenta con piscina de talasoterapia, salas de tratamientos, sauna, jacuzzis, baño turco e incluso un gimnasio completamente equipado. Los amantes del chocolate y el café disfrutarán de una barra diseñada específicamente para ellos. Varios restaurantes, el Aperol Spritz Bar, el Wine Bar, discoteca, Casino, teatro de tres niveles y un club infantil son solo algunas de las opciones gastronómicas y de entretenimiento a bordo.
En los viajes de Europa que salen de mayo a octubre y los viajes al Caribe que salen de diciembre a marzo, Costa requiere que al menos un pasajero en cada cabina tenga 25 años.
Estadísticas del Barco | |
Año de Construcción | 2011 |
Renovado | 2022 |
Tonelaje | 114,500 toneladas |
Registro | Italy |
Eslora | 951 pies |
Manga | 116 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 3,000 |
Tripulación | 1,110 |
Total de Cabinas Internas | 586 |
Total de Cabinas Externas | 914 |
Total de Cabinas con Balcón | 571 |
Total de Suites | 70 |
Ocupación Máxima por Cabina | 4 |
Restricciones de Edad
Una persona debe tener el mínimo 21 años
|
|
Opciones para Comer | clic aquí |
Propinas obligatorias | No |
Normas de Propinas
Costa includes the gratuities in your cruise fare.
|
|
Moneda a bordo | US Dollar |
Nota: Moneda a bordo
On European cruises, the Euro is the onboard currency.
|
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | 12 |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | Sí |
Capilla | Sí |
Club / Discoteca | Sí |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | 5 |
Servicio Teléfono Celular | Sí |
Café Internet | Sí |
Acceso a Internet Inalámbrico | Sí |
Lavandería Automática | No |
Lavandería / Tintorería | Sí |
Biblioteca | Sí |
Cine | Sí |
Pantalla de Cine al Aire Libre | Sí |
Bodas a Bordo | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposiciones | Sí |
Spa | Sí |
Sala de Video Juegos | Sí |
Instalaciones Deportivas | |
Cancha de Baloncesto | Sí |
Gimnasio | Sí |
Red para Práctica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje Sobre Hielo | No |
Pista para Correr | Sí |
Minigolf | No |
Piscina | 4 |
Cancha de Tenis | Sí |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Boliche | No |
Cancha de Pickleball | No |
Servicios en la Cabina | |
Servicio a la Habitación las 24 horas | Sí |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidado de Niños | Sí |
Sala de Juegos para Niños | Sí |
Piscina para Niños | Sí |
Programas Supervisados para Niños | Sí |
Sala para Adolescentes | Sí |
Experiencias con los Personajes | No |
Clases de Cocina | No |
Pared de Escala | No |
Resbaladillas | No |
Sala de Retiro | No |
Programas de Juegos | No |
Tobogán | Sí |
Laser Tag | No |
Isla Privada | No |
Pista de carreras | No |
Montaña Rusa | No |
Cancha de Cuerdas | No |
Juegos de Realidad Virtual | No |
Tirolina | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puerta privada que conecta) |
Sí |
Comida Kosher | No |
Cabinas de Ocupación Individual | Sí |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas Adaptadas para Silla de Ruedas | 28 |