


Para ver cruceros con descuento de este barco, use el cuadro Encuentre una Oferta a la izquierda.
El National Geographic Delfina es un catamarán de lujo diseñado para navegar por las islas Galápagos con estilo y comodidad. El elegante y bien equipado barco, con casco doble, tiene capacidad para 16 huéspedes en ocho espaciosos camarotes dobles con aire acondicionado y decoración de madera pulida. La cubierta de observación al aire libre, que ofrece vistas de 360 ??grados, tiene un área sombreada para relajarse, jacuzzi de hidromasaje y sillas para descansar y disfrutar del entorno. En la envolvente cubierta superior, cene al aire libre en la popa y disfrute de las espectaculares vistas de la isla desde la proa mientras observa delfines, ballenas y otras deslumbrantes especies marinas. El comedor, el bar y el acogedor salón con biblioteca se encuentran en la cubierta principal, que también es el área de embarque y la marina de deportes.
| Estadísticas del Barco | |
| Año de Construcción | 2017 |
| Renovado | 2024 |
| Tonelaje | 320 toneladas |
| Registro | Ecuador |
| Eslora | 98 pies |
| Manga | 37 pies |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 16 |
| Tripulación | 10 |
| Total de Cabinas Internas | 0 |
| Total de Cabinas Externas | 8 |
| Total de Cabinas con Balcón | 4 |
| Total de Suites | 0 |
| Ocupación Máxima por Cabina | 2 |
|
Restricciones de Edad
Edad mínima 18 a 20 años o una persona de por lo menos 21 años
|
|
| Opciones para Comer | clic aquí |
| Propinas obligatorias | Sí |
|
Normas de Propinas
Lindblad Expeditions recommends $10.00-$14.00 USD per day, per guest. These amounts can be adjusted onboard.
|
|
| Moneda a bordo | US Dollar |
| Servicios e Instalaciones | |
| Bares / Salones | Sí |
| Salón de Belleza / Peluquería | No |
| Casino | No |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | No |
| Ascensores | No |
| Jacuzzi | Sí |
| Servicio Teléfono Celular | No |
| Acceso a Internet | Sí |
| Café Internet | No |
| Acceso a Internet Inalámbrico | Sí |
| Lavandería Automática | No |
| Lavandería / Tintorería | No |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | No |
| Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
| Bodas a Bordo | No |
| Tiendas | No |
| Sala de Exposiciones | No |
| Spa | No |
| Sala de Video Juegos | No |
| Instalaciones Deportivas | |
| Cancha de Baloncesto | No |
| Gimnasio | No |
| Red para Práctica de Golf | No |
| Simulador de Golf | No |
| Pista de Patinaje Sobre Hielo | No |
| Pista para Correr | No |
| Minigolf | No |
| Piscina | No |
| Cancha de Tenis | No |
| Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
| Boliche | No |
| Cancha de Pickleball | No |
| Servicios en la Cabina | |
| Servicio a la Habitación las 24 horas | No |
| Secador de Pelo | No |
| Caja Fuerte | No |
| Teléfono | No |
| Televisión | No |
| Instalaciones para Niños | |
| Cuidado de Niños | No |
| Sala de Juegos para Niños | No |
| Piscina para Niños | No |
| Programas Supervisados para Niños | No |
| Sala para Adolescentes | No |
| Parque Acuático / Zona de Rociadores | No |
| Experiencias con los Personajes | No |
| Clases de Cocina | No |
| Pared de Escala | No |
| Resbaladillas | No |
| Sala de Retiro | No |
| Programas de Juegos | No |
| Tobogán | No |
| Laser Tag | No |
| Isla Privada | No |
| Pista de carreras | No |
| Montaña Rusa | No |
| Cancha de Cuerdas | No |
| Juegos de Realidad Virtual | No |
| Tirolina | No |
| Necesidades y Pedidos Especiales | |
|
Cuartos Contiguos (puerta privada que conecta) |
Sí |
| Comida Kosher | No |
| Cabinas de Ocupación Individual | No |
| Programa de Solteros para Compartir | No |
| Cabinas Adaptadas para Silla de Ruedas | No |