


Para ver cruceros con descuento de este barco, use el cuadro Encuentre una Oferta a la izquierda.
Con capacidad de sólo 62 pasajeros en 31 camarotes, el buque National Geographic Sea Bird es lo suficientemente grande como para operar en remotos entornos cómodamente, y lo suficientemente pequeño como para entrar en puertos y estrechas entradas inaccesibles a los buques más grandes. Porta kayaks de mar y una flota de Zodiacs, que facilita el acceso a las costas y otros lugares de interés. Cada camarote tiene vista al mar y están amueblados cómodamente con camas bajas, baño privado, luz para leer y control de clima individual.
| Estadísticas del Barco | |
| Año de Construcción | 1982 |
| Renovado | 2015 |
| Tonelaje | 95 toneladas |
| Registro | United States |
| Eslora | 152 pies |
| Manga | 31 pies |
| Capacidad Máxima de Pasajeros | 62 |
| Tripulación | 30 |
| Total de Cabinas Internas | 0 |
| Total de Cabinas Externas | 31 |
| Total de Cabinas con Balcón | 0 |
| Total de Suites | 0 |
| Ocupación Máxima por Cabina | 3 |
|
Restricciones de Edad
Edad mínima 21 años o una persona de por lo menos 25 años
|
|
| Opciones para Comer | clic aquí |
| Propinas obligatorias | Sí |
|
Normas de Propinas
$12-$14 USD per person per day.
|
|
| Moneda a bordo | US Dollar |
| Servicios e Instalaciones | |
| Bares / Salones | Sí |
| Salón de Belleza / Peluquería | No |
| Casino | No |
| Capilla | No |
| Club / Discoteca | No |
| Ascensores | No |
| Jacuzzi | No |
| Servicio Teléfono Celular | No |
| Acceso a Internet | Sí |
| Café Internet | No |
| Acceso a Internet Inalámbrico | Sí |
| Lavandería Automática | No |
| Lavandería / Tintorería | No |
| Biblioteca | Sí |
| Cine | No |
| Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
| Bodas a Bordo | No |
| Tiendas | No |
| Sala de Exposiciones | No |
| Spa | Sí |
| Sala de Video Juegos | No |
| Instalaciones Deportivas | |
| Cancha de Baloncesto | No |
| Gimnasio | Sí |
| Red para Práctica de Golf | No |
| Simulador de Golf | No |
| Pista de Patinaje Sobre Hielo | No |
| Pista para Correr | No |
| Minigolf | No |
| Piscina | No |
| Cancha de Tenis | No |
| Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
| Boliche | No |
| Cancha de Pickleball | No |
| Servicios en la Cabina | |
| Servicio a la Habitación las 24 horas | No |
| Secador de Pelo | Sí |
| Caja Fuerte | No |
| Teléfono | No |
| Televisión | No |
| Instalaciones para Niños | |
| Cuidado de Niños | No |
| Sala de Juegos para Niños | No |
| Piscina para Niños | No |
| Programas Supervisados para Niños | No |
| Sala para Adolescentes | No |
| Experiencias con los Personajes | No |
| Clases de Cocina | No |
| Pared de Escala | No |
| Resbaladillas | No |
| Sala de Retiro | No |
| Programas de Juegos | No |
| Tobogán | No |
| Laser Tag | No |
| Isla Privada | No |
| Pista de carreras | No |
| Montaña Rusa | No |
| Cancha de Cuerdas | No |
| Juegos de Realidad Virtual | No |
| Tirolina | No |
| Necesidades y Pedidos Especiales | |
|
Cuartos Contiguos (puerta privada que conecta) |
No |
| Comida Kosher | No |
| Cabinas de Ocupación Individual | Sí |
| Programa de Solteros para Compartir | Sí |
| Cabinas Adaptadas para Silla de Ruedas | No |