Para ver cruceros con descuento de este barco, use el cuadro Encuentre una Oferta a la izquierda.
El placer de navegar cobra vida a bordo del Ocean Voyager, un barco ágil e íntimo que navega fácilmente por canales, esclusas, bahías tranquilas y puertos apartados a los que los barcos más grandes no pueden llegar. El diseño contemporáneo del barco ofrece amplios salones al aire libre, comedores acogedores y amplias ventanas que le aseguran que nunca perderá la oportunidad de disfrutar de la vista espectacular. Este barco se llamaba anteriormente MV Victory I.
Estadísticas del Barco | |
Año de Construcción | 2001 |
Renovado | 2019 |
Tonelaje | 5,954 toneladas |
Registro | Bahamas |
Eslora | 285 pies |
Manga | 50 pies |
Capacidad Máxima de Pasajeros | 202 |
Tripulación | 84 |
Total de Cabinas Internas | 0 |
Total de Cabinas Externas | 105 |
Total de Cabinas con Balcón | 0 |
Total de Suites | 0 |
Ocupación Máxima por Cabina | 2 |
Restricciones de Edad
Por lo menos una persona debe de tener el mínimo 18 años
|
|
Opciones para Comer | clic aquí |
Propinas obligatorias | No |
Moneda a bordo | Dólar US$ |
Servicios e Instalaciones | |
Bares / Salones | Sí |
Salón de Belleza / Peluquería | Sí |
Casino | No |
Capilla | No |
Club / Discoteca | No |
Ascensores | Sí |
Jacuzzi | No |
Servicio Teléfono Celular | Sí |
Acceso a Internet | Sí |
Café Internet | No |
Acceso a Internet Inalámbrico | Sí |
Lavandería Automática | No |
Lavandería / Tintorería | Sí |
Biblioteca | No |
Cine | No |
Pantalla de Cine al Aire Libre | No |
Bodas a Bordo | No |
Tiendas | Sí |
Sala de Exposiciones | No |
Spa | Sí |
Sala de Video Juegos | No |
Instalaciones Deportivas | |
Cancha de Baloncesto | No |
Gimnasio | Sí |
Red para Práctica de Golf | No |
Simulador de Golf | No |
Pista de Patinaje Sobre Hielo | No |
Pista para Correr | No |
Minigolf | No |
Pared de Escala | No |
Piscina | No |
Cancha de Tenis | No |
Tobogán | No |
Plataforma para Deportes Acuáticos | No |
Servicios en la Cabina | |
Servicio a la Habitación las 24 horas | No |
Secador de Pelo | Sí |
Caja Fuerte | Sí |
Teléfono | Sí |
Televisión | Sí |
Instalaciones para Niños | |
Cuidado de Niños | No |
Sala de Juegos para Niños | No |
Piscina para Niños | No |
Programas Supervisados para Niños | No |
Sala para Adolescentes | No |
Parque Acuático / Zona de Rociadores | No |
Necesidades y Pedidos Especiales | |
Cuartos Contiguos (puerta privada que conecta) |
No |
Comida Kosher | No |
Cabinas de Ocupación Individual | No |
Programa de Solteros para Compartir | No |
Cabinas Adaptadas para Silla de Ruedas | No |